Porção de 1,92 g | (4 cápsulas) | |
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 9 kcal=38 kJ | 0 |
Gorduras totais, das quais | 1,0 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras insaturadas, das quais | 1,0 g | ** |
Ácido alfalinolênico (Ômega 3) | 0,5 g | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário não estabelecido.